| 2011.9 | コミュニティファクトリーは、慶應義塾大学大学院、ミクシィと産学共同で行う大学生向けの新しいコミュニケーションサービス開発プロジェクトに参画いたします。 |
|---|---|
| 2011.8 | コミュニティファクトリー、ソーシャルアプリ『MixSnap』を「mixi API SDK for Android」を利用しAndroid向けに、またmixiアプリモバイル向けに提供開始 |
| 2011.7 | 東日本大震災義援金募集の結果報告について(7月29日付け) |
| 2011.6 | 東日本大震災義援金募集の結果報告について(6月28日付け) |
| 2011.6 | コミュニティファクトリー、mixiアプリモバイル 『LIVE★FEVER』 開始 |
| 2011.5 | 東日本大震災義援金募集の結果報告について(5月20日付け) |
| 2011.4 | 東日本大震災義援金募集の結果報告について(4月21日付け) |
| 2011.1 | コミュニティファクトリー、ミクシィを割当先に1.8億円の第三者割当増資を実施 |
| 2010.12 | mixiアプリの総ユーザー数が1000万人を突破しました。 |
| 2010.11 | コミュニティファクトリー、ブラジル市場向けソーシャルアプリ『MeuPlaneta』をリリース |
| 2010.11 | コミュニティファクトリーの『みんなでケンテイ』、mixiアプリ「単体」で会員数500万人を突破 |
| 2010.10 | mixiアプリの総ユーザー数が900万人を突破しました。 |
| 2010.9 | mixiアプリの総ユーザー数が800万人を突破しました。 |
| 2010.8 | 弊社アプリ「ガールズ★スタイル」について日経MJ紙(8/20)に掲載頂きました。 |
| 2010.8 | コミュニティファクトリー、mixiアプリモバイル 『ガールズ★スタイル』 開始 |
| 2010.8 | mixiアプリ「みんなのリゾート」リリース |
| 2010.8 | 弊社代表 松本が「mixi meet-up 2010」にモデレータとして登壇いたします。 |
| 2010.8 | コミュニティファクトリーの『みんなでケンテイ』、mixiアプリ「単体」で会員数400万人を突破 |
| 2010.8 | mixiアプリの総ユーザー数が700万人を突破しました。 |
